Bem vindo a Destak Auto Peças! Verificar ano e aplicação correta para o seu veículo.
04 AMORTECEDORES DIANTEIROS TRASEIRO MONROE SP018 SP019 e SP257 GM MERIVA 2002 A 2012
APLICAÇÃO
CHEVROLET MERIVA
2002 TODOS
2003 TODOS
2004 TODOS
2005 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2006 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2007 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2008 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY ECONOFLEX 1.4L 8V / JOY ECONOFLEX NLEV 1.4L 8V / MAXX ECONOFLEX 1.4L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2009 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY ECONOFLEX 1.4L 8V / JOY ECONOFLEX NLEV 1.4L 8V / MAXX ECONOFLEX 1.4L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2010 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY ECONOFLEX 1.4L 8V / JOY ECONOFLEX NLEV 1.4L 8V / MAXX ECONOFLEX 1.4L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2011 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY ECONOFLEX 1.4L 8V / JOY ECONOFLEX NLEV 1.4L 8V / MAXX ECONOFLEX 1.4L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
2012 EXPRESSION 1.8L 8V / FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY FLEXPOWER 1.8L 8V / JOY ECONOFLEX 1.4L 8V / JOY ECONOFLEX NLEV 1.4L 8V / MAXX ECONOFLEX 1.4L 8V / MAXX FLEXPOWER 1.8L 8V / PREMIUM 1.8L 8V / PREMIUM FLEXPOWER 1.8L 8V / SUPER SPORT 1.8L 8V
CARACTERISTICAS AMORTECEDORES DIANTEIROS
Marca - Monroe
Código do Produto - SP018 SP019
Modelo - OESpectrum
Posição - Dianteira
Fixação - Estrutural
Código de barras - 7899027349185 7899027349192
Peso Unitário Bruto - 3,28 kg
ESPECIFICAÇÕES
Dimensional Aberto - 498,0 mm
Dimensional Fechado - 335,0 mm
CARACTERISTICAS AMORTECEDORES TRASEIROS
Marca - Monroe
Código do Produto - SP257
Modelo - OESpectrum
Posição - Traseira
Fixação - por Argola
Código de barras - 7899027351089
Peso Unitário Bruto - 1,5 kg
ESPECIFICAÇÕES
Dimensional Aberto - 410,0 mm
Dimensional Fechado - 266,0 mm
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
02 Amortecedores Dianteiros
02 Amortecedores Traseiros
04 Termos de Garantia dos Amortecedores
GARANTIA
36 meses / 60.000 km (o que ocorrer primeiro).
Procure sempre um profissional especializado para efetuar a instalação. A má instalação pode acarretar a perda da garantia.
Guardar o termo de garantia que acompanha o produto será para necessário se houver a necessidade de solicitação da garantia.
Todos nossos produtos conferidos por nossos técnicos antes de serem embalados (com filmagem do setor de expedição). Acompanham nota fiscal no valor da compra.
02 Amortecedores Traseiros
04 Termos de Garantia dos Amortecedores
- Marca: Monroe
- É reposição original: Sim
- Posições: Dianteira / Traseira
- Lado: Direito / Esquerdo
- Inclui molas: Não
- Inclui coxins: Não
- Inclui batentes: Não